sillvikt 400g/burk
| Artikel nr: | 8251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori: | Sillinläggningar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | 12 x 800g , 4,8 kg/kart. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienser / 100g: | SILLFILÉ (Clupea harengus) MSC-certifierad. Panering (9-11%): VETEMJÖL, RÅGMJÖL, rapsolja, salt, jäst. Lag: Vatten, socker, salt, konserveringsmedel (ättiksyra, natriumbensoat, kaliumsorbat), lök, dill. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förvaring: | +4 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hållbarhet: | 10 månader | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latinskt namn: | Clupea harengus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fångstområde: | Fiskad i Fångad i Nordostatlanten med RINGNOTAR, TRÅLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utskriftsversion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se
En



Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Välkommen!
Den webbläsare du använder stödjer inte tjänsterna på fisk. Därför rekommenderar vi dig starkt att uppgradera till en nyare version av Internet Explorer eller att du provar på någon av de andra nedanstående webbläsarna.