2 hinkar / kartong
| Artikel nr: | 5446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori: | Ugnsfärdig fisk/Färdigrätter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | 2,5 kg /hink, 5 kg/kart. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienser / 100g: | Skaldjursfond (vatten, RÄKSKAL MSC 17,6%, morot, gullök, tomatpuré, vitlök, fänkål, lagerblad), GRÄDDE, dill, salt, citronkoncentrat (citronjuice från koncentrat, konserveringsmedel (E224)), rapsolja, xantangummi, kaliumsorbat, vitpeppar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förvaring: | 4, kylvara °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hållbarhet: | 13 veckor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utskriftsversion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se
En



Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Välkommen!
Den webbläsare du använder stödjer inte tjänsterna på fisk. Därför rekommenderar vi dig starkt att uppgradera till en nyare version av Internet Explorer eller att du provar på någon av de andra nedanstående webbläsarna.