Sjögrässallad
| Artikel nr: | 21050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori: | Sushiprodukter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | 4 x 1kg, 4 kg/kart. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienser / 100g: | Sjögräs (Undaria pinnatifida) 77%, marinad 10% (socker, fruktos, SESAMOLJA, salt, risvinäger, SOJASÅS [SOJABÖNOR, vatten, VETE, socker, salt], chilibönsås [chili, salt, SOJASÅS, SOJAOLJA, SESAMOLJA], bitar av chili, färgämnen [E102*, E133]), torkad svamp (judasöra) 6%, förtjockningsmedel (agar agar) 6%, SESAMFRÖN 1%*Kan ha negativ effekt på barns beteende och koncentration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förvaring: | -18 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hållbarhet: | 24 månader | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latinskt namn: | Undaria pinnatifida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utskriftsversion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se
En



Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Välkommen!
Den webbläsare du använder stödjer inte tjänsterna på fisk. Därför rekommenderar vi dig starkt att uppgradera till en nyare version av Internet Explorer eller att du provar på någon av de andra nedanstående webbläsarna.