50x100g/krt
| Artikel nr: | 1873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori: | Surimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | ca 11cm/stick, 5 kg/kart. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienser / 100g: | FISKKÖTT 40% (Stillahavskummel [Merluccius productus] eller Alaska pollock [Gadus chalcogrammus] 91%, stabiliseringsmedel (E450iii, E451)), vatten, majsstärkelse, potatisstärkelse, raps-eller solrosolja, KRABBarom, salt, socker,fuktighetsbevarande medel (E420), ÄGGvita, mirin (sake, jästextrakt), färgämne (E120, E160c). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förvaring: | -18 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hållbarhet: | 24 månader | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fångstområde: | Fiskad i Fångad i Stilla Havet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utskriftsversion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se
En



Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Välkommen!
Den webbläsare du använder stödjer inte tjänsterna på fisk. Därför rekommenderar vi dig starkt att uppgradera till en nyare version av Internet Explorer eller att du provar på någon av de andra nedanstående webbläsarna.